Surface disinfectant for the disinfection of medical devices.
actisolve® alcoquats is a ready-to-use surface disinfectant with a medium alcohol content, supplemented by quaternary ammonium compounds, for the disinfection of alcohol-resistant surfaces of non-invasive medical devices such as operating tables, dental treatment chairs and medical equipment.
actisolve® alcoquats kills a wide range of pathogens, ensuring comprehensive protection against various types of bacteria, viruses, and yeasts.
actisolve® alcoquats effectively kills pathogens in a short period, which makes it convenient and efficient for rapid disinfection of surfaces.
actisolve® alcoquats offers a very broad material compatibility.
actisolve® alcoquats comes with a refreshing lemon scent that leaves the dental surgery with a pleasant and invigorating aroma.
actisolve® alcoquats is free from aldehydes, chlorine, and phenols, making it a safer choice for users and the environment by reducing the risk of allergic reactions and minimizing toxic residues.
actisolve® alcoquats is biodegradable, which means it breaks down naturally in the environment, reducing ecological impact and promoting a more sustainable approach to disinfection.
| Bacteria | Test Norm | Condition | Time |
|---|---|---|---|
| Achromobacter xylosoxidans (ATCC® 27061™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Acinetobacter baumannii (ATCC® BAA-1605™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Acinetobacter lwoffii (ATCC® 15309™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Aeromonas caviae (ATCC® 15468™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Aeromonas hydrophila (ATCC® 35654™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Alcaligenes faecalis (ATCC® 35655™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Bordetella bronchiseptica (ATCC® 10580™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Brevundimonas diminuta (ATCC® 11568™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Burkholderia cepacia (ATCC® 25416™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Cedecea neteri (ATCC® 33855™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Citrobacter freundii (ATCC® 43864™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Citrobacter koseri (ATCC® 27156™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Corynebacterium minutissimum (ATCC® 23348™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Corynebacterium renale (ATCC® BAA-1785™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Corynebacterium xerosis (ATCC® 373™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Edwardsiella tarda (ATCC® 15947™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Elizabethkingia meningoseptica (ATCC® 13253™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Enterobacter aerogenes (ATCC® 13048™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Enterobacter amnigenus (ATCC® 51816™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Enterobacter cloacae (ATCC® 13047™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Enterobacter gergoviae (ATCC® 33028™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Enterobacter hormaechei (ATCC® 700323™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Enterococcus casseliflavus (ATCC® 25788™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Enterococcus faecalis (ATCC® 19433™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Enterococcus faecalis (ATCC® 51575™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Enterococcus faecium (ATCC® 6057™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Enterococcus faecium (ATCC® 700221™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Enterococcus gallinarum (ATCC® 49573™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Enterococcus hirae (ATCC® 10541™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Enterococcus hirae (ATCC® 10541™) | EN 16615:2015 | Clean condition | 60 sec |
| Enterococcus raffinosus (ATCC® 49464™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Escherichia coli (ATCC® 10536™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Escherichia coli (ATCC® 8739™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Escherichia coli (NCTC 8196) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Escherichia coli K12 (NCTC 10538) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Escherichia coli O157:H7 (ATCC® 43888™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Exiguobacterium mexicanum (ATCC® 49676™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Hafnia alvei (ATCC® 51815™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Klebsiella oxytoca (ATCC® 13182™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Klebsiella pneumoniae (ATCC® 13883™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Klebsiella pneumoniae (NCTC 13438) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Klebsiella pneumoniae ESBL (ATCC® 700603™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Kocuria rhizophila (ATCC® 9341a™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Leclercia adecarboxylata (ATCC® 23216™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Listeria innocua (NCTC 11288) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Listeria monocytogenes (ATCC® 13932™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Micrococcus luteus (ATCC® 10240™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Moraxella catarrhalis (ATCC® 25238™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Morganella morganii (ATCC® 25829™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Mycobacterium avium (ATCC® 15769™) | EN 14348:2005 | Dirty condition | 60 sec |
| Mycobacterium chelonae (ATCC® 35752 ™) | EN 14348:2005 | Dirty condition | 30 sec |
| Mycobacterium fortuitum (ATCC® 6841™) | EN 14348:2005 | Dirty condition | 30 sec |
| Mycobacterium peregrinum (ATCC® 700686™) | EN 14348:2005 | Dirty condition | 30 sec |
| Mycobacterium smegmatis (ATCC® 14468™) | EN 14348:2005 | Dirty condition | 30 sec |
| Mycobacterium terrae (ATCC® 15755™) | EN 14348:2005 | Dirty condition | 60 sec |
| Pantoea agglomerans (ATCC® 27155™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Pasteurella multocida (ATCC® 12945™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Proteus hauseri (ATCC® 13315™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Proteus mirabilis (ATCC® 12453™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Proteus mirabilis (ATCC® 14153™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Proteus vulgaris (NCTC 4635) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Proteus vulgaris OX19 (ATCC® 6380™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Providencia alcalifaciens (ATCC® 51902™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Providencia stuartii (ATCC® 33672™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Pseudomonas aeruginosa (ATCC® 15442™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Pseudomonas aeruginosa (ATCC® 15442™) | EN 16615:2015 | Clean condition | 60 sec |
| Pseudomonas aeruginosa (ATCC® 9027™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Pseudomonas aeruginosa (ATCC® BAA-2108™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Pseudomonas aeruginosa (NCTC 6749) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Pseudomonas fluorescens (ATCC® 13525™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Pseudomonas stutzeri (ATCC® 17588™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Ralstonia insidiosa (ATCC® 49129™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Salmonella bongori (ATCC® 43975™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Salmonella enterica subsp. arizonae (ATCC® 13314™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis (ATCC® 10708™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium (ATCC® 14028™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Serratia liquefaciens (ATCC® 27592™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Serratia marcescens (ATCC® 13880™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Shigella boydii (ATCC® 9207™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Shigella flexneri (ATCC® 12022™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Shigella sonnei (ATCC® 29930™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Sphingomonas paucimobilis (ATCC® 29837™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Staphylococcus aureus (ATCC® 33591™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Staphylococcus aureus (ATCC® 33592™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Staphylococcus aureus (ATCC® 6538™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Staphylococcus aureus (ATCC® 6538™) | EN 16615:2015 | Clean condition | 60 sec |
| Staphylococcus aureus (NCTC 4163) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Staphylococcus capitis (ATCC® 35661™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Staphylococcus epidermidis (ATCC® 12228™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Staphylococcus epidermidis (ATCC® 51625™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Staphylococcus haemolyticus (ATCC® 29970™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Staphylococcus lugdunensis (ATCC® 49576™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Staphylococcus saprophyticus (ATCC® 15305™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Staphylococcus sciuri (ATCC® 29061™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Staphylococcus simulans (ATCC® 27851™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Stenotrophomonas maltophilia (ATCC® 13636™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Streptococcus agalactiae (ATCC® 12386™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Streptococcus bovis (ATCC® 33317™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis (ATCC® 12388™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Streptococcus gallolyticus (ATCC® 49147™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Streptococcus mutans (ATCC® 25175™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Streptococcus oralis (ATCC® 6249™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Streptococcus pyogenes (ATCC® 12344™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Streptococcus salivarius (ATCC® 13419™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Streptococcus uberis (ATCC® 700407™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Vibrio parahaemolyticus (ATCC® 17802™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Yersinia enterocolitica (ATCC® 23715™) | EN 13727:2012+A2:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Fungi | Test Norm | Condition | Time |
|---|---|---|---|
| Aspergillus fumigatus (ATCC® 204305™) | EN 13624:2013 | Clean condition | 30 sec |
| Candida albicans (ATCC® 10231™) | EN 13624:2013 | Dirty condition | 15 sec |
| Candida albicans (ATCC® 10231™) | EN 16615:2015 | Clean condition | 60 sec |
| Candida auris (CDC B11903) | EN 13624:2013 | Dirty condition | 15 sec |
| Candida glabrata (ATCC® 15126™) | EN 13624:2013 | Dirty condition | 15 sec |
| Candida guilliermondii (ATCC® 6260™) | EN 13624:2013 | Dirty condition | 15 sec |
| Candida krusei (ATCC® 14243™) | EN 13624:2013 | Dirty condition | 15 sec |
| Candida lusitaniae (ATCC® 66035™) | EN 13624:2013 | Dirty condition | 15 sec |
| Candida parapsilosis (ATCC® 22019™) | EN 13624:2013 | Dirty condition | 15 sec |
| Candida tropicalis (ATCC® 13803™) | EN 13624:2013 | Dirty condition | 15 sec |
| Cryptococcus gattii (ATCC® MYA-4560™) | EN 13624:2013 | Dirty condition | 15 sec |
| Cryptococcus neoformans var. grubii (ATCC® 13690™) | EN 13624:2013 | Dirty condition | 15 sec |
| Rhodotorula mucilaginosa (ATCC® 66034™) | EN 13624:2013 | Dirty condition | 15 sec |
| Saccharomyces cerevisiae (ATCC® 18824™) | EN 13624:2013 | Dirty condition | 15 sec |
| Trichophyton mentagrophytes (ATCC® 9533™) | EN 13624:2013 | Clean condition | 30 sec |
| Trichosporon dermatis (ATCC® 204094™) | EN 13624:2013 | Dirty condition | 15 sec |
| Zygosaccharomyces rouxii (ATCC® 28253™) | EN 13624:2013 | Dirty condition | 15 sec |
| Virus | Test Norm | Condition | Time |
|---|---|---|---|
| Adenovirus type 5 (ATCC® VR-5™) | EN 14476:2013+A1:2015 | Clean condition | 60 sec |
| Bovine viral diarrhea virus (ATCC® VR-534™) | EN 14476:2013+A1:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Feline coronavirus (FLI RVB-1259) | EN 14476:2013+A1:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Hepatitis B virus | EN 14476:2013+A1:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Hepatitis C virus | EN 14476:2013+A1:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Human herpesvirus type 1 (ATCC® VR-733™) | EN 14476:2013+A1:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Human immunodeficiency virus | EN 14476:2013+A1:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Human influenza A virus (H1N1) (ATCC® VR-544™) | EN 14476:2013+A1:2015 | Dirty condition | 15 sec |
| Murine norovirus (FLI RVB-0651) | EN 14476:2013+A1:2015 | Clean condition | 30 sec |
| Poliovirus type 1 (NIBSC 01/528) | EN 14476:2005+A1:2006 | Clean condition | 60 sec |
| Vaccinia virus (ATCC® VR-1508™) | EN 14476:2013+A1:2015 | Dirty condition | 15 sec |
While no disinfectant can guarantee absolute compatibility with all materials, our rigorous in-house testing, strategic collaborations with medical device manufacturers, and stringent external testing at ISO 17025 accredited laboratories for final material compatibility evaluations affirm that our disinfectants are exceptionally suited for a broad spectrum of surfaces, encompassing various metals, plastics, polymers and artificial leather.